LISTA
DE PRECIOS SUGERIDOS DE CADA MOLDE O PATRÓN.
Anualidad
de Revistas de Patrones www.fomiart.com
Hola.
Esta es una lista con los precios sugeridos tanto del trabajo a la
venta, como del patrón y/o revistas.
NOTAS------------------------
1
MANEJAR
TRES PRECIOS COMO ESTRATEGIA DE VENTAS:
Nunca
olvides incluír una cartera de productos a distinto precio según el
pedido. Regularmente, debes tener la opción de manejar venta:
Por
ejemplo, si piensas dar un trabajo en 10 dólares precio final, es
bueno subirlo a, 13, siempre y cuando sea lógico para
tu ciudad y/o país. Porqué? Por que si el cliente te encarga ese
mismo trabajo por 6 veces, te pédirá un mejor precio o descuento,
sugerencia con total validez. Entonces dirás que:
Precio
Regular o Menudeo : 13 dólares
Precio
Medio Mayoreo : 11.5 dólares (de 6-11 piezas del mismo trabajo)
Precio
Mayoreo : 10 dólares (7 piezas en adelante) y
este es realmente tu precio inicial.
a)
PRECIO REGULAR (MENUDO)
Es
el precio que debes dar tu producto regularmente. Debe ser por lo
general un 20 o 30% más de lo que piensas, para que el Precio DE
MAYOREO sea tu precio REGULAR.
También
te servirá para hacer ofertas en determinadas fechas.
B)
PRECIO MEDIO MAYOREO
Es
el precio que incluye de 6 a 11 trabajos del mismo diseño. Te
conviene hacer este tipo de pedidos porque puedes hacer en serie el
trabajo: Un sólo patron impreso, del mismo material pueden salir más
diseños, etc
C)
PRECIO MAYOREO
Es
el precio que incluye de 12 piezas en adelante del mismo diseño.
Aplica más comunemente en trabajos pequeños o medianos.
2
VENDER
TRABAJOS TERMINADOS, CURSOS, REVISTAS O MOLDES SUELTOS.
Las
opciones son muchas, pero siempre requiere acción y audiencia.
Pero
una cosa puede llevarte a la siguiente.
Inicias
con tu pequeño muestrario (quizá cuatro portadas de revistas) o
fotos de tus trabajos que has hecho, incluyendo trabajos TERMINADOS a presentar.
Tu asistencia a una escuela, guardería o central de maestros, no
debe ser para vender en ese momento, sino para obtener pedidos.
INTERÉS
Pero,
una vez que tengas el cliente en tu lista, aparecerán maestros,
madres de familia que deseen aprender a realizar las manualidades por
su cuenta, por hobby, para ahorrarse un gasto para alguna fiesta, o
para generarse a su vez ingreso.
Cuando
eso ocurra tu momento ha llegado. Es mucho más fácil dar un curso
cuando dominas la técnicas de realizar el fomi, que hacer los
trabajos. En el curso ganas más esforzandote menos, pero debes
cobrar bien, ya que estas compartiendo tus conocimientos, experiencia
y tu tiempo, que son más importantes que las horas invertidas en hacer un trabajo terminado o diseño.
OFRECELOS
Es
cuando las revistas impresas o moldes sueltos impresos, empaquetados,
tienen una mayor razón de ser. Si tienes mercería, papelería o en
tu taller, y estan a al vista, es probable que tengas más de una
venta por cliente. Y podrá ser una estación de moldes para
distintas fechas.
QUÉ
VENDERÍAS EN TU TALLER O DESDE TU SITIO WEB
- Trabajos terminados
- Revistas impresas de moldes de patrones
- Moldes sueltos impresos
- Curso completo
- Taller de trabajo terminado comprando el molde suelto
- Otros servicios.
3
PRECIOS
SUGERIDOS
Los
precios los traduciré a pesos/dólares estadounidenses
Los
precios los debes ajustar a tu moneda local y a al estrato social del
barrio donde vivas.
Moldes
a la venta con hojas impresas o copiadas en una bolsa, con el trabajo
impreso también dentro de la bolsa. El precio con portada impresa en
couché subiría un 25% aproximadamente.
-----ENERO
2015------
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde Impreso en Bolsa | |
1 | Letrero Enero | 70 / 5.5 dls | 60/ 5dls | 49 / 4.5 dls | 20 /1.5 dls |
2 | Angelita sobre nube | 120 /10dls | 110 / 9dls | 100 /8dls | 30 / 2dls |
3 | Regalo | 30/ 2dls | 27 /1.75 | 25/ 1.5dls | 20 / 1.5 dls |
4 | Estrella | 30 / 2dls | 27/01/75 | 25/ 1.5 dls | 20 / 1.5 dls |
5 | Los Tres Reyes Magos | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2dls |
6 | Niña en Invierno | 120 / 9 dls | 110 /8.5 dls | 100 / 8.0 dls | 30 / 2dls |
7 | Niño en Invierno | 120 / 9 dls | 110 / 8.5 dls | 100 / 8.0 dls | 30 / 2dls |
8 | Niños con Mono de Nieve | 150 / 11 dls | 140 / 10 dls | 130 / 9 dls | 40 / 2.5 dls |
9 | Rosa de Reyes | 30 / 2dls | 27 / 1.75 dls | 25 / 1.50 dls | 20 / 1.5 dls |
10 |
----
FEBERERO 2015----
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Catalina con Carta | 30 / 2dls | 28 / 1.75 dls | 25 / 1.50dls | 15 / 1 dls |
2 | Día de la Bandera a) Niño | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 20 / 1.5 dls |
3 | Día de la Bandera b) Niño | idem | 20 / 1.5 dls | ||
4 | Día de la Bandera c) Soldado | idem | 20 / 1.5 dls | ||
5 | Letrero de Febrero | 70 / 5.5dls | 60 / 5dls | 49 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
6 | Niña Abrazando un Corazón | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 20 / 1.5 dls |
7 | Niños Abrazados | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
8 | Pareja de Amigos | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 40 / 2.5 dls |
9 | Princesa con Ranita | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
3
-----MARZO-----
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Conejo con tres pollos | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
2 | Niña con Conejo Blanco | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
3 | Niña en el Jardín | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
4 | Pastorcillo con Ovejas | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2 dls |
5 | Niño con Overol | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
6 | Parejas con Patitos y Borreguitos | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 40 / 2.5dls |
7 | Letrerode Marzo | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
4
-----ABRIL-----
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Feliz Cumpleaños a Mi | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
2 | Jugando con mi Carrito | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
3 | Niña con Globo | 130 / 10.5 dls | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls | 30 / 2 dls |
4 | Fiesta | 180 / 13 dls | 160 / 12 dls | | 145 / 11dls | 40 / 2.5 dls |
5 | Letrero Mes de Abril | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
5
-----MAYO-----
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Día de las Mamis | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
2 | Mi mamá es la Mejor | 160 / 12.5 dls | 145 / 11.0 dls | 130 / 10dls | 40 / 2.5 dls |
3 | Super Héroes Mini Caritas | 8 c/u / .50c | 7.5 / .45c | 7.0 / .40c | 15 todas / 1dls |
4 | Día del Maestro | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
5 | Día del Trabajo | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
6 | Día de las Madres Te quiero Mamá | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
7 | Día de las Madres Mamá en Bata | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
8 | Dia del Trabajo Mayo | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
9 | Letrero de Mayo | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
10 | Niño con Corazón Fomiart Mayo | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
11 | Día del Maestro (Profesora) | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
6

-----JUNIO----
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Bailando con papá | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
2 | Día de la marina | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
3 | Juguemos con papá | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
4 | Día del Padre, pescando | 160 / 12.5 dls | 145 / 11.0 dls | 130 / 10dls | 40 / 2.5 dls |
5 | Niña sentada en la luna | 130 / 10.5 dls | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls | 30 / 2 dls |
6 | Baby Shower Niño con Cigueña | 40 / 2.5 dls | 35 / 2 dls | 30/01/75 | 15 / 1 dls |
7 | Cara del Chavo | 40 / 2.5 dls | 35 / 2 dls | 30/01/75 | 15 / 1 dls |
8 | Letrero del Mes de Junio | 40 / 2.5 dls | 35 / 2 dls | 30/01/75 | 15 / 1 dls |
9 | Niña disrazada de Abejita | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
-----JULIO--------
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Felices Vacaciones | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2 dls |
2 | Golondrina Fin de Curso | ||||
3 | Graduación Niño con Diploma | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
4 | Graduación Niña (Toga Morada) | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
5 | Graduación Niña con Diploma | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
6 | Graduación Niña | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
7 | Graduación Niño (Toga Morada) | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
8 | Letrero del Mes de Julio | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
9 | Niña Graduación sobre Arcoiris | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
10 | Niño Graduación con toga Azul y Diploma | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
11 | Vacaciones Niña Salvavida | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
------AGOSTO-----
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Aprendiendo a compartir | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2 dls |
2 | Bienvenidos | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
3 | Campanita | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
4 | De vuelta a clases | 40 / 2.5 dls | 35 / 2 dls | 30/01/75 | 15 / 1 dls |
5 | Frozen, Elsa y Ana | 40 / 2.5 dls | 35 / 2 dls | 30/01/75 | 15 / 1 dls |
6 | Letrero Mes de Agosto | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
7 | Mi perro se comió la tarea | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
8 | Niña con libros | 40 / 2.5 dls | 35 / 2 dls | 30/01/75 | 15 / 1 dls |
9 | Niña inicio de clases | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
10 | Niño inicio de clases | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
9

---SEPTIEMBRE 2015---
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Caritas para decorar el Salón | 30 / 2dls | 28 / 1.75 dls | 25 / 1.50dls | 10 |
2 | Charrito | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
3 | Festejando Mes Patrio | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
4 | Josefa Ortíz de Domínguez | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
5 | Letrero Mes de Septiembre | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
6 | Miguel Hidalgo y Costilla | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
7 | Niña para Fiestas Patrias | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
8 | Vaquerita Precious Moments | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
9 | Vaquero con Guitarra | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
10
---OCTUBRE
2015---
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Alimentate Sanamente | 50 / 3.0 dls | 45 / 2.75 dls | 40 / 2.50 dls | 15 pesos / 1dls |
2 | Cosecha de Frutas Otoñales | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
3 | Cristobal Colón | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
4 | Descubrimiento de América Indito | 80 / 6.5 dls | 70 / 6 dls | 65 / 5.5 dls | 20 / 1.5 dls |
5 | Día de la Alimentación | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
6 | Día de la Cosecha | 130 / 10.5 dls | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls | 30 / 2 dls |
7 | Espantapájaros | 130 / 10.5 dls | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls | 30 / 2 dls |
8 | Letrero de Octubre | 70 / 5.5 dls | 60 / 5 dls | 50 / 4.5 dls | 20 / 1.5 dls |
9 | Niña con Sandía | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
10 | Paloma de la Paz | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
11 | Las Tres Carabelas | 50 /3dls |
45 /2.75 |
40 / 2.50 |
15 /1dls |
----NOVIEMBRE
2015---
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
12
---DICIEMBRE
2015---
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
---FREEBIE 1
ESPECIAL DÍA DEL AMOR Y AMISTAD---
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Nuestra Amistad es para Siempre | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2 dls |
2 | Pareja con Malteada | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2 dls |
3 | Princesa y Caballero | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2 dls |
4 | Pintando un Corazón para ti | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
14
---
FREEBIE 3 ------
|
|||||
Nombre | Menudeo | 1/2 Mayoreo | Mayoero | Molde | |
1 | Enredo Navideño | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
2 | Hada de Primavera | 150 / 11dls | 140 / 10 dls | 130 /9dls | 30 / 2 dls |
3 | Mi perro se comió la tarea | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
4 | Niño con Corazón | 100 / 8 dls | 90 / 7.5 dls | 80 / 7 dls| | 30 / 2 dls |
5 | Niño Revolucionario | 60 / 5dls | 55 / 4.5dls | 49 / 4 dls | 20 / 1.5 dls |
6 | Taller de Costura | 120 / 10 dls | 110 / 9 dls| | 100 / 8 dls | 30 / 2 dls |
Más informes , dudas, correciones : fomiartmexico@gmail.com
0 Comentarios